Volumes horaires voie générale
Publié le vendredi 4 juillet 2025 14:13 - Mis à jour le lundi 7 juillet 2025 16:45
Tableaux récapitulatifs des volumes horaires en voie générale
Première et terminale
Enseignements communs |
Première | Terminale |
| Français/Philosophie | 4h/- | -/4h |
| Histoire géographie | 3h | 3h |
| LVA et LVB (Anglais, espagnol, italien, allemand) | 4h30 | 4h |
| Education physique et sportive | 2h | 2h |
| Enseignement moral et civique | 18h/an | 18h/an |
| Enseignement scientifique | 2h | 2h |
Enseignements de spécialité |
Première | Terminale |
| 3 au choix | 2 au choix** | |
| Humanités, littérature et philosophie | 4h | 6h |
| Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques | 4h | 6h |
| Sciences économiques et sociales | 4h | 6h |
| Mathématiques | 4h | 6h |
| Physique chimie | 4h | 6h |
| Sciences de la vie et de la Terre | 4h | 6h |
| Langues littératures et cultures étrangères - anglais | 4h | 6h |
| Numérique et sciences informatiques | 4h | 6h |
| Arts (histoire des arts) | 4h | 6h |
Enseignements optionnels |
Première | Terminale |
| 1 | 2 au choix | |
| Latin | 3h | 3h |
| Théâtre | 3h | 3h |
| Langue vivante C (Italien) | 3h | 3h |
| Mathématiques expertes | - | 3h |
| Mathématiques complémentaires | - | 3h |
| Droits et grands enjeux du monde contemporain | - | 3h |
** parmi les 3 eds choisis en 1ere